Research resources
Scientific Search Engines
| # | Link | Description |
|---|---|---|
| 1 | Google Scholar | Academic search engine |
| 2 | Semantic Scholar | AI-powered research tool |
| 3 | arXiv | Open-access archive for preprints |
| 4 | ResearchGate | Scientific network |
| 5 | PubMed | Biomedical literature |
| 6 | Scopus | abstract & citation database |
| 7 | Web of Science | multidisciplinary research database |
| 8 | CORE | open access research aggregator |
Tools & Platforms
| # | Link | Description |
|---|---|---|
| 1 | Zotero | Reference management tool |
| 2 | Mendeley | Reference manager & social network |
| 3 | Overleaf | Collaborative LaTeX editor |
| 4 | Open Science Framework | Research project management |
| 5 | Connected Papers | Visual tool for research |
| 6 | Undermind | AI co-researcher |
| 7 | Notebook LM | AI-Powered Research Partner |
| 8 | Litmaps | visualize citation networks |
| 9 | Elicit | AI research assistant |
| 10 | Research Rabbit | literature discovery tool |
Open Access & Journals
| # | Link | Description |
|---|---|---|
| 1 | DOAJ | Directory of Open Access Journals |
| 2 | Sci-Hub | Access to research papers |
| 3 | Nature | Scientific journal |
| 4 | Science | Scientific journal |
| 5 | Search Engine | for Peer-Reviewed Journals (PL) |
| 6 | Repository | of academic computer science papers |
| 7 | PLOS | open access scientific journals |
| 8 | Zenodo | open research data repository |
| 9 | MDPI | open access publisher |